Flareon (Флареон) — это покемон Огненного типа и рейд босс 3-го уровня с CP 19911. Флареон имеет слабость к атакам Земляного, Каменного и Водного типов. Флареона легче всего победить сильными покемонами Водного и Каменного типа, такими как Кайогр, Гирадос, Smack Down Tyranitar и Rhyperior.
После победы в рейде 3 уровня можно захватить Флареона со следующими характеристиками:
- 1652 — 1730 CP (Уровень 20, без погодного буста)
- 2065 — 2163 годы CP (Уровень 25, погодный буст от Солнечной погоды)
В игре Флареон имеет следующие характеристики:
- Максимальный CP — 2904
- Атака — 246
- Защита — 204
- Выносливость — 130
Содержание
Кем побеждать рейд босса Флареона
Лучшие покемоны для победы над Флареоном
- Тиранитар с атаками Smack Down ROCK и Stone Edge ROCK
- Кайогр с атаками с атаками Waterfall WATER и Hydro Pump WATER
Отличные покемоны для победы над Флареоном


- Gyarados с атаками Waterfall WATER и Hydro Pump WATER
- Groudon с Mud Shot GROUND и Earthquake GROUND
- Sharpedo с Waterfall WATER и Hydro Pump WATER
Хорошие покемоны для победы над Флареоном
TTW (Time To Win) у этих покемонов ниже — поэтому их стоит использовать при соответствующей погоде и/или в составе больших групп рейдов.
- Omastar с атаками Rock Throw (legacy) ROCK и Hydro Pump WATER
- Rayquaza с Dragon Tail DRAGON и Outrage DRAGON
- Salamence с Dragon Tail DRAGON и Hydro Pump WATER
- Golem с Rock Throw ROCK и Stone Edge ROCK
- Mewtwo с Psycho Cut PSYCHIC и Shadow Ball GHOST
- Feraligatr с Waterfall WATER и Hydro Pump WATER
- Vaporeon с Water Gun WATER и Hydro Pump WATER
Как и было сказано выше, проще всего победить Флареона Кайогром с атаками Waterfall / Hydro Pump. Следующим прекрасным вариантом будет Smack Down Tyranitar или Gyarados.
Кем еще можно побеждать Флареона
- Swampert with Water Gun / Surf
- Blastoise with Water Gun / Hydro Cannon
- Milotic with Waterfall / Surf
- Rhydon with Mud-Slap / Stone Edge or Earthquake
- Dragonite with Dragon Tail / Outrage or Draco Meteor
Атаки Флареона
Флареон может обладать следующими атаками:
- Быстрые: Ember FIRE и Fire Spin FIRE
- Специальные: Flamethrower FIRE (2-бара), Fire Blast FIRE (1 бар), Overheat FIRE (1 бар)
Погода и Флареон
| Погода | Плюс для атакующих | Плюс для Флареона |
|---|---|---|
| [Sunny] | Буст суперэффективных атак Гроудона | Буст всех атак Флареона |
| [Partly ] | Буст суперэффективных Каменных атак | – |
| [Cloudy] | – | – |
| [Rainy] | Буст суперэффективных Водных атак | – |
| [Snow] | – | – |
| [Fog] | – | – |
| [Windy] | – | – |
Partly Cloudy и Rain представляют наибольшие бонусы, так как вы сможете победить Флареона без дополнительных бонусов. Тем не менее, также не стоит забывать о Солнечной погоде, так как Гроудон получает отличный буст.
Самый большой бонус атакующие получают во время Дождливой погоды. Этот бонус позволяет некоторым Водным покемонам, таким как Blastoise, Vaporeon, Swampert и Feraligatr побеждать Флареона соло. Даже у Kingdra, Kingler, Golduck и Crawdaunt есть шанс победить Флареона соло в Дождливую погоду.
Симуляция рейдов против Флареона
Усредненные результаты симуляций рейдов против Флареона с разными покемонами, включая еще невыпущенных в Pokemon GO.
| # | Pokemon | Fast Move | Charge Move | Time to win | Deaths |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyogre | Waterfall | Hydro Pump | 133.6s | 4 |
| 2. | Rampardos | Smack Down | Rock Slide | 128.4s | 7 |
| 3. | Tyranitar | Smack Down | Stone Edge | 148.2s | 5 |
| 4. | Palkia | Dragon Tail | Hydro Pump | 149.0s | 4 |
| 5. | Rhyperior | Smack Down | Stone Edge | 156.1s | 5 |
| 6. | Gyarados | Waterfall | Hydro Pump | 154.6s | 6 |
| 7. | Deoxys | Poison Jab | Dark Pulse | 142.5s | 17 |
| 8. | Groudon | Mud Shot | Earthquake | 163.1s | 7 |
| 9. | Blastoise | Water Gun | Hydro Cannon | 166.4s | 7 |
| 10. | Manaphy | Waterfall | Surf | 169.7s | 5 |
| 11. | Omastar | Rock Throw | Hydro Pump | 168.8s | 5 |
| 12. | Garchomp | Dragon Tail | Earthquake | 167.9s | 5 |
| 13. | Sharpedo | Waterfall | Hydro Pump | 153.9s | 12 |
| 14. | Salamence | Dragon Tail | Hydro Pump | 168.6s | 7 |
| 15. | Vaporeon | Water Gun | Hydro Pump | 178.3s | 6 |
| 16. | Golem | Rock Throw | Stone Edge | 175.2s | 7 |
| 17. | Swampert | Water Gun | Surf | 179.0s | 7 |
| 18. | Breloom | Counter | Dynamic Punch | 175.7s | 12 |
| 19. | Milotic | Waterfall | Surf | 181.6s | 6 |
| 20. | Rayquaza | Dragon Tail | Outrage | 172.3s | 7 |
| 21. | Feraligatr | Waterfall | Hydro Pump | 177.5s | 8 |
| 22. | Dragonite | Dragon Breath | Outrage | 185.3s | 7 |
| 23. | Floatzel | Water Gun | Hydro Pump | 157.8s | 9 |
| 24. | Gengar | Lick | Sludge Bomb | 172.2s | 12 |
| 25. | Latios | Dragon Breath | Dragon Claw | 187.6s | 7 |
| 26. | Kingdra | Waterfall | Hydro Pump | 185.5s | 5 |
| 27. | Mamoswine | Mud Slap | Bulldoze | 178.2s | 12 |
| 28. | Dialga | Dragon Breath | Draco Meteor | 184.1s | 9 |
| 29. | Wailord | Water Gun | Surf | 178.3s | 8 |
| 30. | Empoleon | Waterfall | Hydro Pump | 175.4s | 9 |
| 31. | Regirock | Rock Throw | Stone Edge | 191.3s | 5 |
| 32. | Mewtwo | Confusion | Shadow Ball | 182.3s | 10 |
| 33. | Lunatone | Rock Throw | Rock Slide | 189.4s | 8 |
| 34. | Solrock | Rock Throw | Rock Slide | 192.8s | 8 |
| 35. | Moltres | Fire Spin | Sky Attack | 197.8s | 8 |
| 36. | Poliwrath | Bubble | Hydro Pump | 191.1s | 8 |
| 37. | Golduck | Water Gun | Hydro Pump | 191.7s | 9 |
| 38. | Kabutops | Mud Shot | Stone Edge | 196.2s | 7 |
| 39. | Starmie | Water Gun | Hydro Pump | 188.0s | 12 |
| 40. | Darkrai | Feint Attack | Shadow Ball | 191.7s | 12 |
| 41. | Crawdaunt | Waterfall | Bubble Beam | 182.4s | 11 |
| 42. | Kingler | Bubble | Water Pulse | 191.2s | 10 |
| 43. | Electivire | Thunder Shock | Wild Charge | 182.9s | 11 |
| 44. | Roserade | Poison Jab | Sludge Bomb | 190.2s | 13 |
| 45. | Arceus | Shadow Claw | Futuresight | 206.3s | 5 |
| 46. | Machamp | Karate Chop | Dynamic Punch | 190.4s | 10 |
| 47. | Rotom | Thunder Shock | Hydro Pump | 194.6s | 9 |
| 48. | Politoed | Bubble | Surf | 200.8s | 8 |
| 49. | Regigigas | Zen Headbutt | Stone Edge | 193.2s | 9 |
| 50. | Zapdos | Thunder Shock | Thunderbolt | 192.4s | 10 |
А как у вас проходят рейды против Флареона?

















