Приведенная в статье таблица содержит максимальные CP всех покемонов третьего поколения. Дата появления 3-ого поколения покемонов в Pokemon GO пока неизвестна, однако уже сейчас можно высчитать значения CP новых покемонов с использованием известной формулы Combat Power. Мы обновим данную таблицу, если базовая формула расчета изменится.
Таблица максимальных CP и характеристик покемонов третьего поколения
# — номер покемона в Покедексе
Max CP — максимально возможный CP покемона
ATA — атака
STA — выносливость
DEF — защита
|
#
|
Покемон |
ATK
|
DEF
|
STA
|
MAX CP
|
|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Treecko | 124 | 104 | 80 | 923 |
| 253 | Grovyle | 172 | 130 | 100 | 1508 |
| 254 | Sceptile | 223 | 180 | 140 | 2584 |
| 255 | Torchic | 130 | 92 | 90 | 959 |
| 256 | Combusken | 163 | 115 | 120 | 1472 |
| 257 | Blaziken | 240 | 141 | 160 | 2631 |
| 258 | Mudkip | 126 | 93 | 100 | 981 |
| 259 | Marshtomp | 156 | 133 | 140 | 1617 |
| 260 | Swampert | 208 | 175 | 200 | 2815 |
| 261 | Poochyena | 96 | 63 | 70 | 564 |
| 262 | Mightyena | 171 | 137 | 140 | 1783 |
| 263 | Zigzagoon | 58 | 80 | 76 | 423 |
| 264 | Linoone | 142 | 128 | 156 | 1533 |
| 265 | Wurmple | 75 | 61 | 90 | 502 |
| 266 | Silcoon | 60 | 91 | 100 | 517 |
| 267 | Beautifly | 189 | 98 | 120 | 1573 |
| 268 | Cascoon | 60 | 91 | 100 | 517 |
| 269 | Dustox | 98 | 172 | 120 | 1121 |
| 270 | Lotad | 71 | 86 | 80 | 526 |
| 271 | Lombre | 112 | 128 | 120 | 1102 |
| 272 | Ludicolo | 173 | 191 | 160 | 2229 |
| 273 | Seedot | 71 | 86 | 80 | 526 |
| 274 | Nuzleaf | 134 | 78 | 140 | 1117 |
| 275 | Shiftry | 200 | 121 | 180 | 2186 |
| 276 | Taillow | 106 | 61 | 80 | 642 |
| 277 | Swellow | 185 | 130 | 120 | 1747 |
| 278 | Wingull | 106 | 61 | 80 | 642 |
| 279 | Pelipper | 175 | 189 | 120 | 1969 |
| 280 | Ralts | 79 | 63 | 56 | 436 |
| 281 | Kirlia | 117 | 100 | 76 | 843 |
| 282 | Gardevoir | 237 | 220 | 136 | 2964 |
| 283 | Surskit | 93 | 97 | 80 | 695 |
| 284 | Masquerain | 192 | 161 | 140 | 2135 |
| 285 | Shroomish | 74 | 110 | 120 | 722 |
| 286 | Breloom | 241 | 153 | 120 | 2407 |
| 287 | Slakoth | 104 | 104 | 120 | 942 |
| 288 | Vigoroth | 159 | 159 | 160 | 1896 |
| 289 | Slaking | 319 | 201 | 300 | 5441 |
| 290 | Nincada | 80 | 153 | 62 | 674 |
| 291 | Ninjask | 199 | 116 | 122 | 1790 |
| 292 | Shedinja | 153 | 80 | 2 | 421 |
| 293 | Whismur | 92 | 42 | 128 | 603 |
| 294 | Loudred | 134 | 81 | 168 | 1233 |
| 295 | Exploud | 179 | 142 | 208 | 2267 |
| 296 | Makuhita | 99 | 54 | 144 | 745 |
| 297 | Hariyama | 209 | 114 | 288 | 2765 |
| 298 | Azurill | 36 | 71 | 100 | 316 |
| 299 | Nosepass | 82 | 236 | 60 | 831 |
| 300 | Skitty | 84 | 84 | 100 | 659 |
| 301 | Delcatty | 132 | 132 | 140 | 1385 |
| 302 | Sableye | 141 | 141 | 100 | 1305 |
| 303 | Mawile | 155 | 155 | 100 | 1484 |
| 304 | Aron | 121 | 168 | 100 | 1232 |
| 305 | Lairon | 158 | 240 | 120 | 2004 |
| 306 | Aggron | 198 | 314 | 140 | 3004 |
| 307 | Meditite | 78 | 107 | 60 | 555 |
| 308 | Medicham | 121 | 152 | 120 | 1275 |
| 309 | Electrike | 123 | 78 | 80 | 810 |
| 310 | Manectric | 215 | 127 | 140 | 2131 |
| 311 | Plusle | 167 | 147 | 120 | 1681 |
| 312 | Minun | 147 | 167 | 120 | 1585 |
| 313 | Volbeat | 143 | 171 | 130 | 1620 |
| 314 | Illumise | 143 | 171 | 130 | 1620 |
| 315 | Roselia | 186 | 148 | 100 | 1718 |
| 316 | Gulpin | 80 | 99 | 140 | 788 |
| 317 | Swalot | 140 | 159 | 200 | 1872 |
| 318 | Carvanha | 171 | 39 | 90 | 874 |
| 319 | Sharpedo | 243 | 83 | 140 | 1986 |
| 320 | Wailmer | 136 | 68 | 260 | 1424 |
| 321 | Wailord | 175 | 87 | 340 | 2258 |
| 322 | Numel | 119 | 82 | 120 | 957 |
| 323 | Camerupt | 194 | 139 | 140 | 2016 |
| 324 | Torkoal | 151 | 234 | 140 | 2036 |
| 325 | Spoink | 125 | 145 | 120 | 1285 |
| 326 | Grumpig | 171 | 211 | 160 | 2310 |
| 327 | Spinda | 116 | 116 | 120 | 1088 |
| 328 | Trapinch | 162 | 78 | 90 | 1092 |
| 329 | Vibrava | 134 | 99 | 100 | 1065 |
| 330 | Flygon | 205 | 168 | 160 | 2458 |
| 331 | Cacnea | 156 | 74 | 100 | 1080 |
| 332 | Cacturne | 221 | 115 | 140 | 2092 |
| 333 | Swablu | 76 | 139 | 90 | 722 |
| 334 | Altaria | 141 | 208 | 150 | 1868 |
| 335 | Zangoose | 222 | 124 | 146 | 2214 |
| 336 | Seviper | 196 | 118 | 146 | 1928 |
| 337 | Lunatone | 178 | 163 | 180 | 2245 |
| 338 | Solrock | 178 | 163 | 180 | 2245 |
| 339 | Barboach | 93 | 83 | 100 | 716 |
| 340 | Whiscash | 151 | 142 | 220 | 1991 |
| 341 | Corphish | 141 | 113 | 86 | 1107 |
| 342 | Crawdaunt | 224 | 156 | 126 | 2317 |
| 343 | Baltoy | 77 | 131 | 80 | 676 |
| 344 | Claydol | 140 | 236 | 120 | 1782 |
| 345 | Lileep | 105 | 154 | 132 | 1181 |
| 346 | Cradily | 152 | 198 | 172 | 2081 |
| 347 | Anorith | 176 | 100 | 90 | 1310 |
| 348 | Armaldo | 222 | 183 | 150 | 2675 |
| 349 | Feebas | 29 | 102 | 40 | 220 |
| 350 | Milotic | 192 | 242 | 190 | 2967 |
| 351 | Castform | 139 | 139 | 140 | 1486 |
| 352 | Kecleon | 161 | 212 | 120 | 1924 |
| 353 | Shuppet | 138 | 66 | 88 | 872 |
| 354 | Banette | 218 | 127 | 128 | 2073 |
| 355 | Duskull | 70 | 162 | 40 | 523 |
| 356 | Dusclops | 124 | 234 | 80 | 1335 |
| 357 | Tropius | 136 | 165 | 198 | 1846 |
| 358 | Chimecho | 175 | 174 | 150 | 2095 |
| 359 | Absol | 246 | 120 | 130 | 2280 |
| 360 | Wynaut | 41 | 86 | 190 | 503 |
| 361 | Snorunt | 95 | 95 | 100 | 772 |
| 362 | Glalie | 162 | 162 | 160 | 1945 |
| 363 | Spheal | 95 | 90 | 140 | 876 |
| 364 | Sealeo | 137 | 132 | 180 | 1607 |
| 365 | Walrein | 182 | 176 | 220 | 2606 |
| 366 | Clamperl | 133 | 149 | 70 | 1091 |
| 367 | Huntail | 197 | 194 | 110 | 2140 |
| 368 | Gorebyss | 211 | 194 | 110 | 2281 |
| 369 | Relicanth | 162 | 234 | 200 | 2557 |
| 370 | Luvdisc | 81 | 134 | 86 | 735 |
| 371 | Bagon | 134 | 107 | 90 | 1053 |
| 372 | Shelgon | 172 | 179 | 130 | 1958 |
| 373 | Salamence | 277 | 168 | 190 | 3532 |
| 374 | Beldum | 96 | 141 | 80 | 843 |
| 375 | Metang | 138 | 185 | 120 | 1570 |
| 376 | Metagross | 257 | 248 | 160 | 3644 |
| 377 | Regirock | 179 | 356 | 160 | 3087 |
| 378 | Regice | 179 | 356 | 160 | 3087 |
| 379 | Registeel | 143 | 285 | 160 | 2261 |
| 380 | Latias | 228 | 268 | 160 | 3377 |
| 381 | Latios | 268 | 228 | 160 | 3644 |
| 382 | Kyogre | 297 | 276 | 200 | 4874 |
| 383 | Groudon | 297 | 276 | 200 | 4874 |
| 384 | Rayquaza | 312 | 187 | 210 | 4354 |
| 385 | Jirachi | 210 | 210 | 200 | 3090 |
| 386 | Deoxys | 345 | 115 | 100 | 2749 |














Очередная рыба, которая превращается в красивого покемона ^^ Надеюсь опять нужно будет собирать по 400 конфет для эволюции. Хоть какой то хардкор 🙂
И километраж — не 1, а не меньше 5, чтоб хардкорнее было.
Не ну 5 км это уже черечур, верты само собой их быстро получат, а честным игрокам молится останется чтоб гнездо было, а про сельскую местность вообще молчу
Там такое, что Мьюту с сестрой Блисси нервно курят и топятся в параше.
Но в игре их не будет. Иначе гим — не гим, рейд — не рейд.
Аеее! Латиас и Латиос! ? Хочу себе!
Пласл и майнен вроде покемоны помощники, как думаете, ниантики будут это оживлять в жизнь или игра останется на уровне тык-тык-уворот-тык-ульт-уворот 🙂
Ещё у деоксиса вроде были 3 формы какие-то (может ошибаюсь), черт, надеюсь они нормально реализуют 3 поколение. А то будет как с первым, столько всего вырезали. Эволюции просто за конфеты проходили, тот же слоубро :/ фанаты франшизы вообще негодуют ^^
у деоксиса 4 формы , атакующая, защита, обычный и скоростная которую он принимает в зависемости от обстановки, это не эволюция
я не сказал что это эволюции ^^Просто не сделал абзац и вышло недопонимание 🙁 Значит 4, давно я фильм с ним смотрел, поэтому спасибо за исправление!
а что не так в эволюции слоубро?
Для ээволюции в Слоубро нужен Шелдер
опять же возвращаясь к серии игр, а она идет первоисточником, шелдер не нужен, эволюция проходит путем банального лвл апа покемона, а про шелдера красивое описание из покедекса и не более
У блейзекена смешно 2600СР всего, по аниме это очень сильный покемон, а тут как всегда если стартовик, до должен быть слабым
по аниме айродактель и кабутопс город расфигачили весь, про тентакруэля вообще молчу)
щас бы с аниме сравнивать. если сравнить с серией игр, как раз таки торчик не особо рекомендуется для взятия, в виду слабой полезности при прохождении покелиги в сравнении с другими стартовиками, и большой вероятности возникновения жжения ниже поясницы, вызванное этим же
Монстро Слакинг? Это же машина для убийства. Или тут опечатка.
Жестка понерфят
Может, и нет — просто все будут ждать, пока он сам сдохнет))
Это ж легенда.
Они этим не занимаются.
Или я не прав ?
Не, с каких-то пор у легенд эволюции 😉
А где инфо по эволюциям ?
Сегодня эволюционирую и выкидываю какого-нибудь свинбула, а завтра все пропадут и 300 конфет на эволюцию…
Что-то, кроме пары детских форм, ничего не видно.
Помню, пугали мега эволюцией носорога и отложили до 4-го
Вроде, у вороны тожев четвёртом… будет, куда ~4к конфет деть ?
Это обычный покемон 🙂
А толку ждать, ниантик сделал так что чем выше СР у покемона, тем быстрее он слабеет
Второй источник, если инфа — не его перевод.
https://pokemongo.gamepress.gg/pokemon-list
там такая фишка, что он будет бить через раз. т.е. dps/2
А я хочу себе Silcoon и Cascoon и ихние эволюции))))
Я давно хочу метагросса. Уж больно мощная железяка.
А я майлотика хочу, он уж слишком милота, даже сквозь мужскую призму пробивает 🙂 Ну и саламенса естественно, куда без него ^^
Стартовики вообще в поколении не нравятся 🙁 Было бы мне 10 лет, я бы сошёл с ума, кого из этого трио выбрать xD
да всех троих выбереш, чтоб дырку в дексе закрыть
Экий ты извращенец…
я ведь правильно понимаю, что в 3 поколении не будет эволиций из первого и второго, даже иви?
Эволюций не будет. Будут предэволюции (бэйбики) Марилла и Воббафетта.
Привет, народ. Не подскажете, Kirlia в каком яйце, да и где ее можно вообще поймать?