Новые максимальные CP покемонов в Pokemon GO c октября 2018

Новые максимальные CP покемонов в Pokemon GO c октября 2018

Тренеры,

Недавно появились новые характеристики для большинства покемонов в Pokemon GO – они вызвали огромную волну изменений CP покемонов. Вам стоит ознакомиться с обновленной таблицей CP и сделать акцент на каждом интересующем вас покемоне.

Niantic выкатил изменение и отменил его, так как присутствовала проблема с HP покемона, которое терялось поле изменения стат.

Тем временем на Реддите был создана удобная таблица, в которой собраны все новые максимальные CP покемонов для уровней 20, 30, 40.

Как вам изменения CP?

Покемон 20 30 40
Bulbasaur 637 955 1115
Ivysaur 970 1456 1699
Venusaur 1554 2332 2720
Charmander 560 840 980
Charmeleon 944 1417 1653
Charizard 1651 2476 2889
Squirtle 540 810 946
Wartortle 850 1275 1488
Blastoise 1409 2113 2466
Caterpie 249 374 437
Metapod 257 386 450
Butterfree 1044 1566 1827
Weedle 260 391 456
Kakuna 246 370 432
Beedrill 1054 1582 1846
Pidgey 388 583 680
Pidgeotto 682 1024 1194
Pidgeot 1216 1825 2129
Rattata 419 630 734
Alolan Rattata 419 630 734
Raticate 989 1483 1730
Alolan Raticate 974 1461 1705
Spearow 456 684 798
Fearow 1141 1711 1997
Ekans 529 795 927
Arbok 1097 1646 1921
Pikachu 536 804 938
Raichu 1247 1870 2182
Alolan Raichu 1306 1960 2286
Sandshrew 720 1081 1261
Alolan Sandshrew 739 1108 1293
Sandslash 1356 2035 2374
Alolan Sandslash 1390 2085 2432
Nidoran (жен.) 466 699 816
Nidorina 748 1122 1309
Nidoqueen 1421 2132 2488
Nidoran (муж.) 491 737 860
Nidorino 796 1194 1393
Nidoking 1466 2200 2567
Clefairy 660 990 1155
Clefable 1392 2089 2437
Vulpix 504 757 883
Alolan Vulpix 504 757 883
Ninetales 1302 1954 2279
Alolan Ninetales 1319 1979 2309
Jigglypuff 413 620 724
Wigglytuff 1101 1651 1926
Zubat 381 571 667
Golbat 1129 1694 1976
Oddish 702 1053 1228
Gloom 960 1441 1681
Vileplume 1462 2194 2559
Paras 581 872 1018
Parasect 1062 1594 1859
Venonat 573 860 1004
Venomoth 1190 1785 2082
Diglett 386 579 676
Alolan Diglett 394 592 690
Dugtrio 889 1335 1557
Alolan Dugtrio 1094 1641 1915
Meowth 427 641 748
Alolan Meowth 455 683 797
Persian 965 1448 1689
Alolan Persian 1012 1518 1771
Psyduck 632 948 1106
Golduck 1400 2100 2450
Mankey 665 998 1164
Primeape 1307 1961 2288
Growlithe 710 1066 1243
Arcanine 1731 2597 3029
Poliwag 473 710 829
Poliwhirl 811 1216 1419
Poliwrath 1477 2216 2586
Abra 767 1150 1342
Kadabra 1176 1765 2059
Alakazam 1747 2621 3057
Machop 730 1096 1278
Machoke 1160 1741 2031
Machamp 1746 2620 3056
Bellsprout 590 886 1033
Weepinbell 921 1381 1611
Victreebel 1389 2084 2431
Tentacool 594 892 1040
Tentacruel 1384 2076 2422
Geodude 739 1108 1293
Alolan Geodude 739 1108 1293
Graveler 1084 1626 1897
Alolan Graveler 1084 1626 1897
Golem 1685 2528 2949
Alolan Golem 1685 2528 2949
Ponyta 969 1455 1697
Rapidash 1406 2109 2461
Slowpoke 700 1051 1226
Slowbro 1454 2181 2545
Magnemite 778 1167 1362
Magneton 1420 2130 2485
Farfetch’d 706 1059 1236
Doduo 686 1029 1200
Dodrio 1349 2024 2362
Seel 555 833 971
Dewgong 1134 1702 1985
Grimer 785 1178 1374
Alolan Grimer 785 1178 1374
Muk 1575 2363 2757
Alolan Muk 1575 2363 2757
Shellder 617 926 1080
Cloyster 1455 2184 2547
Gastly 702 1054 1229
Haunter 1121 1683 1963
Gengar 1644 2467 2878
Onix 629 944 1101
Drowzee 594 892 1040
Hypno 1194 1791 2090
Krabby 892 1338 1561
Kingler 1616 2425 2829
Voltorb 577 865 1010
Electrode 1199 1799 2099
Exeggcute 671 1007 1175
Exeggutor 1722 2584 3014
Alolan Exeggutor 1722 2584 3014
Cubone 582 873 1019
Marowak 1048 1573 1835
Alolan Marowak 1048 1573 1835
Hitmonlee 1472 2208 2576
Hitmonchan 1332 1999 2332
Lickitung 806 1209 1411
Koffing 694 1041 1214
Weezing 1310 1965 2293
Rhyhorn 943 1415 1651
Rhydon 1816 2725 3179
Chansey 717 1075 1255
Tangela 1278 1918 2238
Kangaskhan 1477 2217 2586
Horsea 603 905 1056
Seadra 1196 1794 2093
Goldeen 658 987 1152
Seaking 1235 1853 2162
Staryu 661 991 1157
Starmie 1476 2215 2584
Mr. Mime 1273 1909 2228
Scyther 1546 2320 2706
Jynx 1460 2190 2555
Electabuzz 1333 2001 2334
Magmar 1367 2052 2394
Pinsir 1690 2536 2959
Tauros 1497 2246 2620
Magikarp 157 235 274
Gyarados 1937 2907 3391
Lapras 1509 2263 2641
Ditto 475 713 832
Eevee 612 918 1071
Vaporeon 1779 2670 3114
Jolteon 1650 2476 2888
Flareon 1730 2596 3029
Porygon 982 1474 1720
Omanyte 882 1324 1544
Omastar 1592 2388 2786
Kabuto 783 1175 1370
Kabutops 1550 2325 2713
Aerodactyl 1590 2386 2783
Snorlax 1843 2765 3225
Articuno 1743 2616 3051
Zapdos 2015 3023 3527
Moltres 1980 2970 3465
Dratini 574 861 1004
Dragonair 1017 1526 1780
Dragonite 2167 3251 3792
Mewtwo 2387 3582 4178
Mew 1865 2799 3265
Chikorita 534 801 935
Bayleef 831 1246 1454
Meganium 1377 2066 2410
Cyndaquil 560 840 980
Quilava 944 1417 1653
Typhlosion 1651 2476 2889
Totodile 646 970 1131
Croconaw 984 1476 1722
Feraligatr 1632 2449 2857
Sentret 353 529 618
Furret 1004 1506 1758
Hoothoot 387 580 677
Noctowl 1156 1735 2024
Ledyba 416 624 728
Ledian 769 1154 1346
Spinarak 466 700 816
Ariados 1012 1519 1772
Crobat 1512 2268 2646
Chinchou 639 959 1119
Lanturn 1191 1787 2085
Pichu 270 406 473
Cleffa 383 575 671
Igglybuff 306 459 535
Togepi 375 564 657
Togetic 976 1464 1708
Natu 630 945 1102
Xatu 1250 1876 2188
Mareep 566 849 991
Flaaffy 869 1304 1521
Ampharos 1630 2445 2852
Bellossom 1303 1955 2281
Marill 263 395 461
Azumarill 907 1361 1588
Sudowoodo 1227 1841 2148
Politoed 1399 2099 2449
Hoppip 342 514 600
Skiploom 557 836 976
Jumpluff 935 1402 1636
Aipom 770 1156 1348
Sunkern 226 339 395
Sunflora 1223 1835 2141
Yanma 840 1260 1470
Wooper 366 550 641
Quagsire 1138 1708 1992
Espeon 1811 2717 3170
Umbreon 1221 1832 2137
Murkrow 892 1339 1562
Slowking 1454 2181 2545
Misdreavus 1100 1651 1926
Unown 677 1015 1185
Wobbuffet 586 880 1026
Girafarig 1169 1754 2046
Pineco 633 950 1108
Forretress 1304 1956 2282
Dunsparce 965 1448 1689
Gligar 1061 1592 1857
Steelix 1379 2069 2414
Snubbull 707 1061 1237
Granbull 1458 2187 2552
Qwilfish 1172 1758 2051
Scizor 1714 2572 3001
Shuckle 231 347 405
Heracross 1772 2658 3101
Sneasel 1172 1758 2051
Teddiursa 759 1138 1328
Ursaring 1682 2524 2945
Slugma 511 767 895
Magcargo 972 1458 1702
Swinub 423 635 741
Piloswine 1340 2010 2345
Corsola 787 1181 1378
Remoraid 521 782 912
Octillery 1322 1984 2315
Delibird 625 938 1094
Mantine 1204 1807 2108
Skarmory 1204 1807 2108
Houndour 705 1058 1234
Houndoom 1505 2258 2635
Kingdra 1509 2264 2641
Phanpy 689 1034 1206
Donphan 1722 2583 3013
Porygon2 1549 2324 2711
Stantler 1236 1855 2164
Smeargle 246 369 431
Tyrogue 281 421 492
Hitmontop 1232 1848 2156
Smoochum 738 1107 1291
Elekid 689 1034 1206
Magby 756 1134 1323
Miltank 1345 2018 2354
Blissey 1575 2364 2757
Raikou 1972 2959 3452
Entei 1984 2977 3473
Suicune 1704 2557 2983
Larvitar 594 891 1040
Pupitar 1009 1514 1766
Tyranitar 2191 3287 3834
Lugia 2115 3174 3703
Ho-Oh 2207 3311 3863
Celebi 1865 2799 3265
Treecko 601 902 1053
Grovyle 956 1434 1673
Sceptile 1575 2363 2757
Torchic 624 937 1093
Combusken 944 1416 1652
Blaziken 1627 2441 2848
Mudkip 644 967 1128
Marshtomp 1015 1523 1776
Swampert 1699 2549 2974
Poochyena 387 581 678
Mightyena 1100 1651 1926
Zigzagoon 290 435 508
Linoone 949 1425 1662
Wurmple 330 495 578
Silcoon 316 474 553
Beautifly 1009 1513 1765
Cascoon 316 474 553
Dustox 699 1049 1224
Lotad 342 513 598
Lombre 684 1026 1197
Ludicolo 1327 1991 2323
Seedot 342 513 598
Nuzleaf 701 1051 1227
Shiftry 1333 2000 2333
Taillow 437 656 765
Swellow 1097 1645 1920
Wingull 437 656 765
Pelipper 1215 1823 2127
Ralts 308 462 539
Kirlia 552 828 966
Gardevoir 1767 2652 3093
Surskit 452 678 791
Masquerain 1297 1946 2270
Shroomish 463 694 810
Breloom 1502 2253 2628
Slakoth 572 859 1002
Vigoroth 1124 1687 1968
Slaking 2532 3798 4431
Nincada 439 658 768
Ninjask 1109 1664 1942
Shedinja 456 685 799
Whismur 383 575 671
Loudred 758 1138 1327
Exploud 1341 2012 2347
Makuhita 467 700 817
Hariyama 1616 2425 2829
Azurill 208 312 364
Nosepass 567 851 993
Skitty 422 633 739
Delcatty 854 1282 1496
Sableye 843 1265 1476
Mawile 934 1401 1634
Aron 747 1121 1307
Lairon 1174 1762 2056
Aggron 1714 2571 3000
Meditite 396 594 693
Medicham 817 1226 1431
Electrike 551 827 965
Manectric 1337 2006 2340
Plusle 1016 1524 1778
Minun 968 1452 1694
Volbeat 1012 1518 1771
Illumise 1012 1518 1771
Roselia 1068 1603 1870
Gulpin 495 742 866
Swalot 1130 1695 1978
Carvanha 583 875 1020
Sharpedo 1246 1869 2181
Wailmer 838 1258 1468
Wailord 1302 1954 2280
Numel 604 906 1057
Camerupt 1253 1880 2193
Torkoal 1196 1794 2093
Spoink 762 1143 1334
Grumpig 1354 2031 2369
Spinda 697 1046 1220
Trapinch 728 1092 1274
Vibrava 699 1050 1225
Flygon 1520 2281 2661
Cacnea 709 1064 1242
Cacturne 1313 1970 2298
Swablu 470 706 824
Altaria 1145 1718 2004
Zangoose 1381 2072 2418
Seviper 1203 1805 2105
Lunatone 1330 1995 2327
Solrock 1330 1995 2327
Barboach 468 702 819
Whiscash 1186 1779 2075
Corphish 703 1055 1230
Crawdaunt 1413 2120 2474
Baltoy 449 674 787
Claydol 1126 1690 1971
Lileep 738 1107 1291
Cradily 1263 1895 2211
Anorith 874 1311 1529
Armaldo 1627 2442 2848
Feebas 157 235 274
Milotic 1717 2576 3005
Castform 932 1399 1632
Kecleon 1169 1754 2047
Shuppet 581 873 1018
Banette 1313 1970 2298
Duskull 403 605 706
Dusclops 909 1364 1591
Tropius 1109 1663 1941
Chimecho 1291 1937 2259
Absol 1443 2166 2526
Wynaut 305 457 534
Snorunt 507 761 888
Glalie 1203 1805 2105
Spheal 550 825 962
Sealeo 979 1470 1714
Walrein 1557 2336 2726
Clamperl 726 1089 1270
Huntail 1337 2005 2340
Gorebyss 1425 2138 2494
Relicanth 1444 2167 2528
Luvdisc 484 727 848
Bagon 660 991 1156
Shelgon 1160 1741 2031
Salamence 2142 3214 3749
Beldum 558 837 976
Metang 983 1476 1721
Metagross 2166 3250 3791
Regirock 1784 2676 3122
Regice 1784 2676 3122
Registeel 1398 2097 2447
Latias 2006 3009 3510
Latios 2178 3268 3812
Kyogre 2351 3527 4115
Groudon 2351 3527 4115
Rayquaza 2191 3287 3835
Jirachi 1865 2799 3265
Deoxys 1806 2709 3160
Чтобы всегда быть в курсе важных новостей из мира Pokemon GO, подписывайтесь на нас в соцсетях:

 

Оцените статью
GOPokemonGO.ru - Русскоязычное сообщество игры Pokemon Go
Добавить комментарий
Войти с помощью: 
  1. Али Даудов

    Здесь я думаю не склько сильных сделали слабее, сколько слабых сделали сильнее. И почему вибрава слабее трапинча?

  2. Авессалом Лоханкин

    Подтянули низы.

    1. Али Даудов

      Некоторые из них были такими днищами с большим потенциалом. А чё там с Лапрасом?

      1. Mycop

        Почти без изменения.
        Вообще, не понятно, что изменили. Большинству понизили защиту и подняли выносливость. Как это повлияет на результат – не ясно.

  3. Mycop

    Пока что они морально убивают авторов IV калькуляторов.

Adblock
detector