
Update 28/02/2017: таблица конфет бадди-покемонов обновлена — добавлены покемоны второго поколения
Update 12/09/2016: добавлена графическая таблица конфет покемонов, сортируемая таблица изменена в соответствии с актуальной информацией
Не так давно мы писали о новой функции игры Покемон ГО под названием «Buddy», которая позволит тренерам «выгуливать» своих покемонов и получать за это конфеты этих покемонов. Однако, мы не знали, какое количество конфет сможет получить игрок и какое расстояние ему придется пройти. Благодаря неутомимым и любознательным программистам, которые проанализировали файл игры GAME_MASTER, мы получили доступ к таблице конфет и размеров покемонов «Buddy». Несомненно, разработчики еще могут внести некоторые изменения в работу данной системы, однако общее представление мы может получить уже сейчас.
Например, пример кода, который определяет роль Eevee в системе «Buddy»
{
"templateId": "V0133_POKEMON_EEVEE",
"pokemonSettings": {
"pokemonId": "EEVEE",
"modelScale": 1.68,
.............
"kmBuddyDistance": 3,
"buddySize": "BUDDY_SHOULDER"
}
},
Из данной части кода ясно, что Иви сможет сидеть на плече тренера при прогулке и мы получим одну конфету Иви за 3 километра, пройденные с данным покемоном. Итак, с нетерпением ждем новую фичу от Niantic, а пока анализируем таблицу конфет и размеров покемонов «Buddy» (можно сортировать)
P.s. 2 сентября разработчики подтвердили, что система «Buddy» появится уже в следующем обновлении игры.
Pokemon GO Buddy — таблица конфет и размеров покемонов
Представляем вам таблицу конфет и размеров покемонов. Вы можете воспользоваться как графической версией таблицы, так и сортируемой таблицой. Надеемся, данная таблица конфет и размеров покемонов пригодится вам.
Теперь таблица также содержит покемонов второго поколения.
Скачать таблицу конфет покемонов «Buddy» в максимальном разрешении
Таблица конфет покемонов Buddy первого поколения »

км/конфета: количество километров, которое нужно пройти с бадди-покемоном, чтобы получить конфету
CP/км: максимальный CP конечной формы бадди-покемона поделенный на количество километров, которое необходимо пройти для получения каждой конфеты. Может помочь при выборе бадди-покемона
Цена эволюции (конфет): сколько стоит эволюция покемона (в конфетах)
km/эволюция: количество километров, которые необходимо пройти с бадди-покемоном, чтобы провести эволюцию (без получения конфет из других источников)
| ID | Покемон | км/конфета | CP/км | Цена эволюции
(конфет) |
km/эволюция |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur | 3 | 862 | 25 | 75 |
| 2 | Ivysaur | 3 | 862 | 100 | 300 |
| 3 | Venusaur | 3 | 862 | ||
| 4 | Charmander | 3 | 901 | 25 | 75 |
| 5 | Charmeleon | 3 | 901 | 100 | 300 |
| 6 | Charizard | 3 | 901 | ||
| 7 | Squirtle | 3 | 769 | 25 | 75 |
| 8 | Wartortle | 3 | 769 | 100 | 300 |
| 9 | Blastoise | 3 | 769 | ||
| 10 | Caterpie | 1 | 1713 | 12 | 12 |
| 11 | Metapod | 1 | 1713 | 50 | 50 |
| 12 | Butterfree | 1 | 1713 | ||
| 13 | Weedle | 1 | 1790 | 12 | 12 |
| 14 | Kakuna | 1 | 1790 | 50 | 50 |
| 15 | Beedrill | 1 | 1790 | ||
| 16 | Pidgey | 1 | 2008 | 12 | 12 |
| 17 | Pidgeotto | 1 | 2008 | 50 | 50 |
| 18 | Pidgeot | 1 | 2008 | ||
| 19 | Rattata | 1 | 1560 | 25 | 25 |
| 20 | Raticate | 1 | 1560 | ||
| 21 | Spearow | 1 | 1827 | 50 | 50 |
| 22 | Fearow | 1 | 1827 | ||
| 23 | Ekans | 3 | 583 | 50 | 150 |
| 24 | Arbok | 3 | 583 | ||
| 25 | Pikachu | 1 | 379 | 50 | 50 |
| 26 | Raichu | 1 | 379 | ||
| 27 | Sandshrew | 3 | 781 | 50 | 150 |
| 28 | Sandslash | 3 | 781 | ||
| 29 | Nidoran♀ | 3 | 784 | 25 | 75 |
| 30 | Nidorina | 3 | 784 | 100 | 300 |
| 31 | Nidoqueen | 3 | 784 | ||
| 32 | Nidoran♂ | 3 | 801 | 25 | 75 |
| 33 | Nidorino | 3 | 801 | 100 | 300 |
| 34 | Nidoking | 3 | 801 | ||
| 35 | Clefairy | 1 | 625 | 50 | 50 |
| 36 | Clefable | 1 | 625 | ||
| 37 | Vulpix | 3 | 724 | 50 | 150 |
| 38 | Ninetales | 3 | 724 | ||
| 39 | Jigglypuff | 1 | 516 | 50 | 50 |
| 40 | Wigglytuff | 1 | 516 | ||
| 41 | Zubat | 1 | 2484 | 25 | 25 |
| 42 | Golbat | 1 | 2484 | 100 | 100 |
| 43 | Oddish | 3 | 707 | 25 | 75 |
| 44 | Gloom | 3 | 707 | 100 | 300 |
| 45 | Vileplume | 3 | 707 | ||
| 46 | Paras | 3 | 556 | 50 | 150 |
| 47 | Parasect | 3 | 556 | ||
| 48 | Venonat | 3 | 650 | 50 | 150 |
| 49 | Venomoth | 3 | 650 | ||
| 50 | Diglett | 3 | 447 | 50 | 150 |
| 51 | Dugtrio | 3 | 447 | ||
| 52 | Meowth | 3 | 516 | 50 | 150 |
| 53 | Persian | 3 | 516 | ||
| 54 | Psyduck | 3 | 762 | 50 | 150 |
| 55 | Golduck | 3 | 762 | ||
| 56 | Mankey | 3 | 706 | 50 | 150 |
| 57 | Primeape | 3 | 706 | ||
| 58 | Growlithe | 3 | 953 | 50 | 150 |
| 59 | Arcanine | 3 | 953 | ||
| 60 | Poliwag | 3 | 796 | 25 | 75 |
| 61 | Poliwhirl | 3 | 796 | 100 | 300 |
| 62 | Poliwrath | 3 | 796 | ||
| 63 | Abra | 3 | 969 | 25 | 75 |
| 64 | Kadabra | 3 | 969 | 100 | 300 |
| 65 | Alakazam | 3 | 969 | ||
| 66 | Machop | 3 | 969 | 25 | 75 |
| 67 | Machoke | 3 | 969 | 100 | 300 |
| 68 | Machamp | 3 | 969 | ||
| 69 | Bellsprout | 3 | 761 | 25 | 75 |
| 70 | Weepinbell | 3 | 761 | 100 | 300 |
| 71 | Victreebel | 3 | 761 | ||
| 72 | Tentacool | 3 | 796 | 50 | 150 |
| 73 | Tentacruel | 3 | 796 | ||
| 74 | Geodude | 1 | 2937 | 25 | 25 |
| 75 | Graveler | 1 | 2937 | 100 | 100 |
| 76 | Golem | 1 | 2937 | ||
| 77 | Ponyta | 3 | 756 | 50 | 150 |
| 78 | Rapidash | 3 | 756 | ||
| 79 | Slowpoke | 3 | 833 | 50 | 150 |
| 80 | Slowbro | 3 | 833 | ||
| 81 | Magnemite | 3 | 751 | 50 | 150 |
| 82 | Magneton | 3 | 751 | ||
| 83 | Farfetch’d | 3 | 366 | ||
| 84 | Doduo | 3 | 718 | 50 | 150 |
| 85 | Dodrio | 3 | 718 | ||
| 86 | Seel | 3 | 636 | 50 | 150 |
| 87 | Dewgong | 3 | 636 | ||
| 88 | Grimer | 3 | 909 | 50 | 150 |
| 89 | Muk | 3 | 909 | ||
| 90 | Shellder | 3 | 830 | 50 | 150 |
| 91 | Cloyster | 3 | 830 | ||
| 92 | Gastly | 3 | 879 | 25 | 75 |
| 93 | Haunter | 3 | 879 | 100 | 300 |
| 94 | Gengar | 3 | 879 | ||
| 95 | Onix | 5 | 491 | 50 | 250 |
| 96 | Drowzee | 3 | 687 | 50 | 150 |
| 97 | Hypno | 3 | 687 | ||
| 98 | Krabby | 3 | 904 | 50 | 150 |
| 99 | Kingler | 3 | 904 | ||
| 100 | Voltorb | 3 | 637 | 50 | 150 |
| 101 | Electrode | 3 | 637 | ||
| 102 | Exeggcute | 3 | 979 | 50 | 150 |
| 103 | Exeggutor | 3 | 979 | ||
| 104 | Cubone | 3 | 567 | 50 | 150 |
| 105 | Marowak | 3 | 567 | ||
| 106 | Hitmonlee | 5 | 383 | ||
| 107 | Hitmonchan | 5 | 383 | ||
| 108 | Lickitung | 3 | 444 | ||
| 109 | Koffing | 3 | 733 | 50 | 150 |
| 110 | Weezing | 3 | 733 | ||
| 111 | Rhyhorn | 3 | 1108 | 50 | 150 |
| 112 | Rhydon | 3 | 1108 | ||
| 113 | Chansey | 5 | 648 | 50 | 250 |
| 114 | Tangela | 3 | 741 | ||
| 115 | Kangaskhan | 3 | 827 | ||
| 116 | Horsea | 3 | 813 | 25 | 75 |
| 117 | Seadra | 3 | 813 | 100 | 300 |
| 118 | Goldeen | 3 | 685 | 50 | 150 |
| 119 | Seaking | 3 | 685 | ||
| 120 | Staryu | 3 | 773 | 50 | 150 |
| 121 | Starmie | 3 | 773 | ||
| 122 | Mr. Mime | 5 | 399 | ||
| 123 | Scyther | 5 | 564 | 50 | 250 |
| 124 | Jynx | 5 | 247 | ||
| 125 | Electabuzz | 5 | 216 | ||
| 126 | Magmar | 5 | 237 | ||
| 127 | Pinsir | 5 | 558 | ||
| 128 | Tauros | 3 | 835 | ||
| 129 | Magikarp | 1 | 3304 | 400 | 400 |
| 130 | Gyarados | 1 | 3304 | ||
| 131 | Lapras | 5 | 524 | ||
| 132 | Ditto | 3 | 241 | ||
| 133 | Eevee | 5 | 413 | 25 | 125 |
| 134 | Vaporeon | 5 | 413 | ||
| 135 | Jolteon | 5 | 413 | ||
| 136 | Flareon | 5 | 413 | ||
| 137 | Porygon | 3 | 854 | 50 | 150 |
| 138 | Omanyte | 5 | 540 | 50 | 250 |
| 139 | Omastar | 5 | 540 | ||
| 140 | Kabuto | 5 | 507 | 50 | 250 |
| 141 | Kabutops | 5 | 507 | ||
| 142 | Aerodactyl | 5 | 525 | ||
| 143 | Snorlax | 5 | 675 | ||
| 144 | Articuno | 5 | 590 | ||
| 145 | Zapdos | 5 | 670 | ||
| 146 | Moltres | 5 | 659 | ||
| 147 | Dratini | 5 | 721 | 25 | 125 |
| 148 | Dragonair | 5 | 721 | 100 | 500 |
| 149 | Dragonite | 5 | 721 | ||
| 150 | Mewtwo | 20 | |||
| 151 | Mew | 5 | 622 | ||
| 152 | Chikorita | 3 | 747 | 25 | 75 |
| 153 | Bayleef | 3 | 747 | 100 | 300 |
| 154 | Meganium | 3 | 747 | ||
| 155 | Cyndaquil | 3 | 901 | 25 | 75 |
| 156 | Quilava | 3 | 901 | 100 | 300 |
| 157 | Typhlosion | 3 | 901 | ||
| 158 | Totodile | 3 | 913 | 25 | 75 |
| 159 | Croconaw | 3 | 913 | 100 | 300 |
| 160 | Feraligatr | 3 | 913 | ||
| 161 | Sentret | 1 | 1679 | 25 | 25 |
| 162 | Furret | 1 | 1679 | ||
| 163 | Hoothoot | 1 | 2055 | 50 | 50 |
| 164 | Noctowl | 1 | 2055 | ||
| 165 | Ledyba | 1 | 1284 | 25 | 25 |
| 166 | Ledian | 1 | 1284 | ||
| 167 | Spinarak | 1 | 1648 | 50 | 50 |
| 168 | Ariados | 1 | 1648 | ||
| 169 | Crobat | 1 | 2484 | ||
| 170 | Chinchou | 3 | 697 | 50 | 150 |
| 171 | Lanturn | 3 | 697 | ||
| 172 | Pichu | 1 | 379 | 25 | 25 |
| 173 | Cleffa | 1 | 625 | 25 | 25 |
| 174 | Igglybuff | 1 | 516 | 25 | 25 |
| 175 | Togepi | 3 | 518 | 50 | 150 |
| 176 | Togetic | 3 | 518 | ||
| 177 | Natu | 3 | 663 | 50 | 150 |
| 178 | Xatu | 3 | 663 | ||
| 179 | Mareep | 5 | 542 | 25 | 125 |
| 180 | Flaaffy | 5 | 542 | 100 | 500 |
| 181 | Ampharos | 5 | 542 | ||
| 182 | Bellossom | 1 | 2123 | ||
| 183 | Marill | 3 | 504 | 25 | 75 |
| 184 | Azumarill | 3 | 504 | ||
| 185 | Sudowoodo | 5 | 416 | ||
| 186 | Politoed | 3 | 796 | ||
| 187 | Hoppip | 3 | 521 | 25 | 75 |
| 188 | Skiploom | 3 | 521 | 100 | 300 |
| 189 | Jumpluff | 3 | 521 | ||
| 190 | Aipom | 3 | 398 | ||
| 191 | Sunkern | 3 | 687 | 50 | 150 |
| 192 | Sunflora | 3 | 687 | ||
| 193 | Yanma | 3 | 445 | ||
| 194 | Wooper | 3 | 647 | 50 | 150 |
| 195 | Quagsire | 3 | 647 | ||
| 196 | Espeon | 5 | 413 | ||
| 197 | Umbreon | 5 | 413 | ||
| 198 | Murkrow | 3 | 467 | ||
| 199 | Slowking | 3 | 833 | ||
| 200 | Misdreavus | 3 | 598 | ||
| 201 | Unown | 5 | 206 | ||
| 202 | Wobbuffet | 3 | 343 | ||
| 203 | Girafarig | 3 | 625 | ||
| 204 | Pineco | 5 | 455 | 50 | 250 |
| 205 | Forretress | 5 | 455 | ||
| 206 | Dunsparce | 3 | 542 | ||
| 207 | Gligar | 5 | 354 | ||
| 208 | Steelix | 5 | 491 | ||
| 209 | Snubbull | 3 | 819 | 50 | 150 |
| 210 | Granbull | 3 | 819 | ||
| 211 | Qwilfish | 3 | 641 | ||
| 212 | Scizor | 5 | 564 | ||
| 213 | Shuckle | 3 | 100 | ||
| 214 | Heracross | 3 | 986 | ||
| 215 | Sneasel | 3 | 627 | ||
| 216 | Teddiursa | 3 | 926 | 50 | 150 |
| 217 | Ursaring | 3 | 926 | ||
| 218 | Slugma | 1 | 1554 | 50 | 50 |
| 219 | Magcargo | 1 | 1554 | ||
| 220 | Swinub | 3 | 766 | 50 | 150 |
| 221 | Piloswine | 3 | 766 | ||
| 222 | Corsola | 3 | 407 | ||
| 223 | Remoraid | 1 | 2139 | 50 | 50 |
| 224 | Octillery | 1 | 2139 | ||
| 225 | Delibird | 5 | 188 | ||
| 226 | Mantine | 5 | 409 | ||
| 227 | Skarmory | 5 | 409 | ||
| 228 | Houndour | 3 | 849 | 50 | 150 |
| 229 | Houndoom | 3 | 849 | ||
| 230 | Kingdra | 3 | 813 | ||
| 231 | Phanpy | 3 | 1014 | 50 | 150 |
| 232 | Donphan | 3 | 1014 | ||
| 233 | Porygon2 | 3 | 854 | ||
| 234 | Stantler | 3 | 667 | ||
| 235 | Smeargle | 3 | 130 | ||
| 236 | Tyrogue | 5 | 383 | 25 | 125 |
| 237 | Hitmontop | 5 | 383 | ||
| 238 | Smoochum | 5 | 247 | 25 | 125 |
| 239 | Elekid | 5 | 216 | 25 | 125 |
| 240 | Magby | 5 | 237 | 25 | 125 |
| 241 | Miltank | 5 | 465 | ||
| 242 | Blissey | 5 | 648 | ||
| 243 | Raikou | 5 | 674 | ||
| 244 | Entei | 5 | 680 | ||
| 245 | Suicune | 5 | 568 | ||
| 246 | Larvitar | 5 | 739 | 25 | 125 |
| 247 | Pupitar | 5 | 739 | 100 | 500 |
| 248 | Tyranitar | 5 | 739 | ||
| 249 | Lugia | 5 | 724 | ||
| 250 | Ho-Oh | 5 | 936 | ||
| 251 | Celebi | 5 | 622 |
Таблица бадди-конфет первого поколения покемонов »
| No. | Name | Distance (km) | Size |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur | 3 | Medium |
| 2 | Ivysaur | 3 | Big |
| 3 | Venusaur | 3 | Big |
| 4 | Charmander | 3 | Medium |
| 5 | Charmeleon | 3 | Medium |
| 6 | Charizard | 3 | Big |
| 7 | Squirtle | 3 | Medium |
| 8 | Wartortle | 3 | Medium |
| 9 | Blastoise | 3 | Big |
| 10 | Caterpie | 1 | Shoulder |
| 11 | Metapod | 1 | Medium |
| 12 | Butterfree | 1 | Flying |
| 13 | Weedle | 1 | Shoulder |
| 14 | Kakuna | 1 | Medium |
| 15 | Beedrill | 1 | Flying |
| 16 | Pidgey | 1 | Shoulder |
| 17 | Pidgeotto | 1 | Flying |
| 18 | Pidgeot | 1 | Flying |
| 19 | Rattata | 1 | Medium |
| 20 | Raticate | 1 | Medium |
| 21 | Spearow | 1 | Shoulder |
| 22 | Fearow | 1 | Flying |
| 23 | Ekans | 3 | Medium |
| 24 | Arbok | 3 | Big |
| 25 | Pikachu | 1 | Shoulder |
| 26 | Raichu | 1 | Medium |
| 27 | Sandshrew | 3 | Medium |
| 28 | Sandslash | 3 | Medium |
| 29 | NidoranFemale | 3 | Medium |
| 30 | Nidorina | 3 | Medium |
| 31 | Nidoqueen | 3 | Big |
| 32 | NidoranMale | 3 | Medium |
| 33 | Nidorino | 3 | Medium |
| 34 | Nidoking | 3 | Big |
| 35 | Clefairy | 1 | Medium |
| 36 | Clefable | 1 | Big |
| 37 | Vulpix | 3 | Medium |
| 38 | Ninetales | 3 | Big |
| 39 | Jigglypuff | 1 | Medium |
| 40 | Wigglytuff | 1 | Big |
| 41 | Zubat | 1 | Flying |
| 42 | Golbat | 1 | Flying |
| 43 | Oddish | 3 | Medium |
| 44 | Gloom | 3 | Medium |
| 45 | Vileplume | 3 | Big |
| 46 | Paras | 3 | Medium |
| 47 | Parasect | 3 | Medium |
| 48 | Venonat | 3 | Medium |
| 49 | Venomoth | 3 | Flying |
| 50 | Diglett | 3 | Medium |
| 51 | Dugtrio | 3 | Big |
| 52 | Meowth | 3 | Medium |
| 53 | Persian | 3 | Medium |
| 54 | Psyduck | 3 | Medium |
| 55 | Golduck | 3 | Big |
| 56 | Mankey | 3 | Medium |
| 57 | Primeape | 3 | Big |
| 58 | Growlithe | 3 | Medium |
| 59 | Arcanine | 3 | Big |
| 60 | Poliwag | 3 | Medium |
| 61 | Poliwhirl | 3 | Big |
| 62 | Poliwrath | 3 | Big |
| 63 | Abra | 3 | Medium |
| 64 | Kadabra | 3 | Big |
| 65 | Alakazam | 3 | Big |
| 66 | Machop | 3 | Medium |
| 67 | Machoke | 3 | Big |
| 68 | Machamp | 3 | Big |
| 69 | Bellsprout | 3 | Medium |
| 70 | Weepinbell | 3 | Big |
| 71 | Victreebel | 3 | Big |
| 72 | Tentacool | 3 | Medium |
| 73 | Tentacruel | 3 | Big |
| 74 | Geodude | 1 | Medium |
| 75 | Graveler | 1 | Big |
| 76 | Golem | 1 | Big |
| 77 | Ponyta | 3 | Medium |
| 78 | Rapidash | 3 | Big |
| 79 | Slowpoke | 3 | Medium |
| 80 | Slowbro | 3 | Big |
| 81 | Magnemite | 3 | Flying |
| 82 | Magneton | 3 | Big |
| 83 | Farfetchd | 3 | Medium |
| 84 | Doduo | 3 | Medium |
| 85 | Dodrio | 3 | Big |
| 86 | Seel | 3 | Medium |
| 87 | Dewgong | 3 | Medium |
| 88 | Grimer | 3 | Medium |
| 89 | Muk | 3 | Big |
| 90 | Shellder | 3 | Medium |
| 91 | Cloyster | 3 | Big |
| 92 | Gastly | 3 | Flying |
| 93 | Haunter | 3 | Flying |
| 94 | Gengar | 3 | Big |
| 95 | Onix | 5 | Big |
| 96 | Drowzee | 3 | Big |
| 97 | Hypno | 3 | Big |
| 98 | Krabby | 3 | Medium |
| 99 | Kingler | 3 | Big |
| 100 | Voltorb | 3 | Medium |
| 101 | Electrode | 3 | Big |
| 102 | Exeggcute | 3 | Medium |
| 103 | Exeggutor | 3 | Big |
| 104 | Cubone | 3 | Medium |
| 105 | Marowak | 3 | Medium |
| 106 | Hitmonlee | 5 | Big |
| 107 | Hitmonchan | 5 | Big |
| 108 | Lickitung | 3 | Medium |
| 109 | Koffing | 3 | Big |
| 110 | Weezing | 3 | Big |
| 111 | Rhyhorn | 3 | Big |
| 112 | Rhydon | 3 | Big |
| 113 | Chansey | 5 | Big |
| 114 | Tangela | 3 | Medium |
| 115 | Kangaskhan | 3 | Big |
| 116 | Horsea | 3 | Medium |
| 117 | Seadra | 3 | Big |
| 118 | Goldeen | 3 | Medium |
| 119 | Seaking | 3 | Big |
| 120 | Staryu | 3 | Medium |
| 121 | Starmie | 3 | Big |
| 122 | Mr. Mime | 5 | Medium |
| 123 | Scyther | 5 | Big |
| 124 | Jynx | 5 | Big |
| 125 | Electabuzz | 5 | Medium |
| 126 | Magmar | 5 | Big |
| 127 | Pinsir | 5 | Big |
| 128 | Tauros | 3 | Big |
| 129 | Magikarp | 1 | Medium |
| 130 | Gyarados | 1 | Big |
| 131 | Lapras | 5 | Big |
| 132 | Ditto | 3 | Medium |
| 133 | Eevee | 5 | Shoulder |
| 134 | Vaporeon | 5 | Medium |
| 135 | Jolteon | 5 | Medium |
| 136 | Flareon | 5 | Medium |
| 137 | Porygon | 3 | Big |
| 138 | Omanyte | 5 | Medium |
| 139 | Omastar | 5 | Big |
| 140 | Kabuto | 5 | Medium |
| 141 | Kabutops | 5 | Big |
| 142 | Aerodactyl | 5 | Big |
| 143 | Snorlax | 5 | Big |
| 144 | Articuno | 5 | Flying |
| 145 | Zapdos | 5 | Flying |
| 146 | Moltres | 5 | Big |
| 147 | Dratini | 5 | Medium |
| 148 | Dragonair | 5 | Big |
| 149 | Dragonite | 5 | Big |
| 150 | Mewtwo | 5 | Big |
| 151 | Mew | 5 | Medium |
Также была выявлена взаимосвязь между расстоянием ,которое нужно пройти для вылупления яиц и расстоянием, за которое мы получаем конфету покемона.
| Дистанция (награда — 1 конфета) | Яйца покемонов |
|---|---|
| 1 km | Все яйца 2 км, кроме стартовых покемонов |
| 3 km | Все яйца 5 км + стартовые + Ditto |
| 5 km | Все яйца 10 км + Легендарные покемоны |
Надеюсь, что таблица конфет покемонов «бадди» помогла вам в выборе правильного бадди-покемона.














Таблица неверная. У меня игра требует пройти пять километров за одну конфету для Лапраса.
Machop — 3 км за 1 конфетку !!! Таблица что то не соответствует по многим параметрам !!!
обновим — таблица выкладывалась до запуска версии с технологией «Buddy» на основании данных, полученных из кода игры.
Спасибо за комментарии — таблица поправлена в соответствии с актуальной информацией, также добавлена графическая таблица конфет покемонов системы «Buddy».
Таблица не учитывает — глюки и вылеты GPS в игре ;((
Здорово
У меня сейчас за покемона Tentacruel надо пройти 0.75 км за конфету!!! Было 3
потому что праздники)))
http://gopokemongo.ru/hellouin-v-pokemon-go-nastupil.html
DITTO — 3км ))
Поделюсь информацией по второму поколению. Примеряла только имеющихся. Давайте добавим остальных:)
1 км/конфета: Remoraid, Slugma, Sentret, Hoothoot, Ledyba, Spinarak, Cleffa, Igglybuff (вылупляются из 2 км яйца).
3 км/конфета: houndour, Swinub, sneasel, snubbull, chinchou, natu, Marill, hoppip, aipom, dunsparce, girafarig, wobbuffet, misdreavus, murkrow, wooper. (Вылупляются из 5 км яиц)
5 км/конфета: skarmory, mantine, sudowoodo, (вылупляются из 10 км яиц)
Резюме: 1 км Бадди для покемонов из 2 км яйца; 3 км Бадди — для детей из 5 км яиц; 5 км бадди для отпрысков из 10 км яиц.
Исключение или баг: 5 км/конфета у элекида (из 5 км яица). Других детей проверить не могу, уже сделала эволюцию.
После эволюции по идее не должно меняться число конфетокилометров — а то это читерство было бы, гуляешь с одним, собираешь на эвольв другого. Во всех «семьях» дистанция бадди постоянна.
Аналогично элекиду — иви, хоть и из первого. Вылупляется из пятерки, но для конфеты тоже требует 5 км.
тогепи бади 3км, был изначально из 5 км, это норма по бади, но тогепи сейчас с 2км, бади не изменили((((
Кто что скажет про одиша, глума, и вайплума???
непонятно почему Оддиш, Глум и Вайплум в 3 км, а Белоссом в 1 км
гдето ошибка
Непонятно, но это факт. Девушкам в бальных платьях скидка на длинные дистанции.
А вот это действительно странно.
У меня есть небольшой оффтоп вопрос — а можно как-то так сделать, чтобы лента на сайте упорядочивалась по дате публикации/изменения новости? Уже слегка раздражает просматривать весь сайт, чтобы потом не обнаружить, что ты половину упустил…
она и так по дате публикации (кроме тех, что закреплены). Если не хотите упустить новость — подписывайтесь на группу вк
А регион производства Pokemon Go Plus (Япония или Америка) значение имеет?
Информация неполная.
Не могли бы Вы обновить таблицу с учетом новых поколений покемонов /и без их эволюций, конфеты то одни и те же/
Гуляю с граймером чтобы эволюционировать в мака для квеста. Расстояние для конфеты было 3 км. Непонятно почему и когда это стало, но сейчас конфета даётся за 0,75 км. Кто нибудь знает почему?
Акция до конца недели
Скажите, а есть какая-то таблица, в которой описано, какие цвета конфет соответствуют покемонам? У меня есть ощущения, что несколько покемонов получают конфеты одинакового цвета. Буду благодарна за ответ в https://vk.com/svetlana.popova1297